| 第二届仪器光电杯项目公示 | 
        
            | 序号 | 申报类别 | 项目名称 | 立项人 | 作者学号 | 
        
            | 1 | 信息技术 | 多功能导航电子站牌 | 赵家兴 | 10171012 | 
        
            | 2 | 机械制作 | 便携式洗澡机 | 师启军 | 10171035 | 
        
            | 3 | 信息技术 | EasyTex高效信息整合系统 | 陈怡同 | 10171036 | 
        
            | 4 | 机械制作 | “大脚板”鼠标助器 | 谭银炯 | 10171040 | 
        
            | 5 | 机械制作 | 防绊线插座 | 刘宇 | 10171044 | 
        
            | 6 | 机电控制 | 仿手动眼保健操仪 | 宋丫 | 10171055 | 
        
            | 7 | 机电控制 | 基于单片机的红外无弦琴 | 夏小洁 | 10171077 | 
        
            | 8 | 机电控制 | 基于超声测距的医院自动护理 | 攸兴杰 | 10171082 | 
        
            | 9 | 机电控制 | 模拟潜水抓取机器人 | 沙晓强 | 10171090 | 
        
            | 10 | 机电控制 | 可控空中旋转游乐设施 | 骆斐 | 10171101 | 
        
            | 11 | 信息技术 | Android平台的新型社交方式 | 杨越超 | 10171108 | 
        
            | 12 | 信息技术 | 基于关键词搜索的电子邮件智能转发 | 宋博闻 | 10171109 | 
        
            | 13 | 机电控制 | 智能家电声控系统 | 张一茗 | 10171114 | 
        
            | 14 | 信息技术 | 状态及定位标签 | 罗志昊 | 10171117 | 
        
            | 15 | 信息技术 | 网购快速筛选器 | 刘婧 | 10171122 | 
        
            | 16 | 信息技术 | 基于双目立体视觉的三维地形重建 | 赵鹏 | 10171130 | 
        
            | 17 | 学术论文 | 光栅投影三维精密测量与三维重现 | 高文俊 | 10171137 | 
        
            | 18 | 机电控制 | 自主避障的小型无人直升机 | 王琪伟 | 10171138 | 
        
            | 19 | 机电控制 | 智能机器人的基础性研究 | 农凡一 | 10171140 | 
        
            | 20 | 信息技术 | 基于辐射度算法的动态全局照明三维图形引擎 | 许阳 | 10171143 | 
        
            | 21 | 机械制作 | 仿生机器蛇 | 孟跃 | 10171144 | 
        
            | 22 | 机械制作 | 小型飞行器 | 邓雅婷 | 10171149 | 
        
            | 23 | 机械制作 | 可链式自重构具有三维运动能力的蛇形机器人 | 崔双跃 | 10171152 | 
        
            | 24 | 信息技术 | 多功能投影设备辅助控制装置 | 景文洋 | 10171153 | 
        
            | 25 | 学术论文 | 两校区办学背景下的学生工作运行机制解析 | 张琛 | 10171154 | 
        
            | 26 | 机电控制 | 基于单片机的列车防碰撞自动报警刹车系统 | 马大蔚 | 10171155 | 
        
            | 27 | 机电控制 | 含稳定平台的仿生运输工具 | 李上彦 | 10171164 | 
        
            | 28 | 机电控制 | 基于磁阻传感器和加速度计的电子罗盘研究 | 刘富锐 | 10171165 | 
        
            | 29 | 机械制作 | 空天飞机起飞方案和外形设计 | 卡斯铁尔·哈帕尼 | 11171045 | 
        
            | 30 | 机械制作 | 有动力小飞机 | 王启立 | 11171165 | 
        
            | 31 | 机械制作 | 多效能自动化无人加油机 | 李沫含 | 11171167 | 
        
            | 32 | 机械制作 | 基于普氏摆的新型3D效果探索 | 王欢 | 39171102 | 
        
            | 33 | 机电控制 | 基于面阵CCD模糊算法的无人驾驶汽车 | 王啸林 | 39171111 | 
        
            | 34 | 机电控制 | 可穿戴增强现实装置 | 王舒旸 | 39171113 | 
        
            | 35 | 机电控制 | 基于光电传感器的多功能机器人 | 刘美师 | 39171116 | 
        
            | 36 | 信息技术 | 基于雾屏成像的人机交互系统 | 胡旭阳 | 39171119 | 
        
            | 37 | 信息技术 | 基于图像处理的智能调节风扇 | 陈科吉 | 39171121 | 
        
            | 38 | 机电控制 | 微机电陀螺 | 李鑫 | 39171123 | 
        
            | 39 | 机电控制 | 基于ARM的火灾报警手机系统 | 郑佳怡 | 39171201 | 
        
            | 40 | 信息技术 | 基于传感器和数据库sql server的多功能教室查询系统 | 曾浩敏 | 39171205 | 
        
            | 41 | 机械制作 | 基于惯性平台的无人机测绘系统 | 孙利 | 39171206 | 
        
            | 42 | 机械制作 | 书法机器人 | 陈俊英 | 39171210 | 
        
            | 43 | 机械制作 | 基于MEMS惯性器件的自主导航探月机器人 | 刘晓坤 | 39171217 | 
        
            | 44 | 机械制作 | 基于数据手套的仿人多指机械手 | 杨家奎 | 39171218 | 
        
            | 45 | 信息技术 | 基于FPGA的可重构基于FPGA的可重构神经网络误差补偿系统 | 邹德英 | 39171220 | 
        
            | 46 | 信息技术 | 微小飞行器航向自主测量 | 何华彬 | 39171221 | 
        
            | 47 | 机械制作 | 基于ARM的嗅觉导航机器人 | 鲍寅孜 | 39171222 | 
        
            | 48 | 信息技术 | 基于zigbee的无线温湿度监测系统 | 赵越 | 39171224 | 
        
            | 49 | 信息技术 | 舰载机敌我识别系统 | 王瑞 | 58000245 | 
        
            | 50 | 机械制作 | 小型多旋翼飞行器 | 李彦杰 | 39172105 | 
        
            | 51 | 机电控制 | 固定翼无人机自主起降设计 | 姚贺 | 39172107 | 
        
            | 52 | 机械制作 | 仿生潜地机器人 | 袁嘉沣 | 39172108 | 
        
            | 53 | 信息技术 | 激光窃听器及其功能拓展 | 姜奥杰 | 39172112 | 
        
            | 54 | 机电控制 | 基于avr及dsp的图像识别自动跟踪稳定平台 | 沈耿彪 | 39172115 | 
        
            | 55 | 机电控制 | 仿生机械手 | 杜一江 | 39172117 | 
        
            | 56 | 机电控制 | 带敌我识别的无线遥控战车 | 胡珺 | 39172119 | 
        
            | 57 | 信息技术 | 涂鸦舞动循迹小车 | 孟宸逸 | 39172121 | 
        
            | 58 | 机电控制 | 基于电磁感应技术的低电磁污染较长距离无线定向充电设备 | 陆开源 | 39172122 | 
        
            | 59 | 机械制作 | 基于LabVIEW机器人 | 高杰 | 39172124 | 
        
            | 60 | 机电控制 | 基于仿真技术的连续越阶机器人 | 万嘉钰 | 39172125 | 
        
            | 61 | 机电控制 | 用于水质检测的无人驾驶自动导航船 | 陶斯琴 | 39172201 | 
        
            | 62 | 机电控制 | 基于激光导引的智能小车 | 孟苏 | 39172204 | 
        
            | 63 | 信息技术 | 智能太阳能追光系统 | 邓超 | 39172209 | 
        
            | 64 | 信息技术 | 基于双目立体视觉的人机界面装置 | 王巧妮 | 39173102 | 
        
            | 65 | 机械制作 | 微型遥控四旋翼飞行器 | 陈宇轩 | 39173114 | 
        
            | 66 | 信息技术 | 光学拍摄酒精测试仪 | 刘宏岩 | 39173201 | 
        
            | 67 | 信息技术 | 纳米光栅加速度计信号检测电路的实现 | 苏靖涵 | 39173203 | 
        
            | 68 | 机电控制 | 单镜头自动变焦的目标跟踪系统 | 马希超 | 39173207 | 
        
            | 69 | 信息技术 | 基于图像识别的人机互动演示系统 | 陈海伟 | 39173212 | 
        
            | 70 | 机电控制 | 高精度双轴水平倾角仪 | 黄思雨 | 39173214 | 
        
            | 71 | 机械制作 | 多功能遥控电动车闸 | 罗鑫凯 | 39173215 | 
        
            | 72 | 机电控制 | 单轮稳定多用途平台 | 张志良 | 39173216 | 
        
            | 73 | 机电控制 | 基于加速度计的无线鼠标 | 史晓刚 | 39173217 | 
        
            | 74 | 机电控制 | 基于VC和VP的导弹视景仿真系统 | 吴慰 | 39173218 | 
        
            | 75 | 机电控制 | 半导体激光智能温控及驱动电源设计 | 冉龙俊 | 39173220 | 
        
            | 76 | 信息技术 | 基于webgl的3D图像获取及展示技术 | 刘可冉 | 39173222 | 
        
            | 77 | 信息技术 | 波浪海面辐亮度仿真系统 | 李雪欣 | 39174101 | 
        
            | 78 | 机电控制 | 智能监护轮椅 | 王凌鹤 | 39174102 | 
        
            | 79 | 信息技术 | 天空光辐照度模拟研究 | 廖云江 | 39174103 | 
        
            | 80 | 信息技术 | 月表表面仿真动画显示软件 | 夏薇 | 39174104 | 
        
            | 81 | 信息技术 | 面向海洋遥感应用的波浪水面仿真系统研究 | 杨文娜 | 39174105 | 
        
            | 82 | 信息技术 | 基于POS数据图像校正的四旋翼无人机遥感成像系统 | 陈则西 | 39174107 | 
        
            | 83 | 信息技术 | 基于高光谱的食物品质无损检测仪 | 刘磊 | 39174113 | 
        
            | 84 | 机电控制 | 自动寻迹小车 | 杨鹏 | 39174114 | 
        
            | 85 | 机电控制 | 声控目标锁定系统 | 韩张俊杰 | 39174115 | 
        
            | 86 | 信息技术 | 基于MIMU的精确射击训练辅助系统 | 陈浩 | 39174118 | 
        
            | 87 | 信息技术 | 基于高光谱成像的目标跟踪与识别系统开发 | 邓可望 | 39174122 | 
        
            | 88 | 信息技术 | 基于Android平台的蓝牙同步共享系统 | 赵莅洋 | 39174123 | 
        
            | 89 | 信息技术 | 基于计算机视觉的成像系统 | 赵耀 | 39174124 | 
    
 1.公示期间,如有任何异议请及时与09级辅导员姜宇联系,联系电话:15810541781
 2.1017大班和1117大班的项目第一作者请于11月12日下午1:30到沙河校区教5-105教室参加项目开题说明会
 3.3917大班的项目第一作者请于11月13日晚7:00到学院路校区新主楼B707会议室参加项目开题说明会
英国威廉希尔公司
2011年11月11日