专业:仪器科学与技术
 
  
   | 名次 | 姓名 | 学号 | 综合排名得分 | 
  
   | 1 | 牟超 | SY2017516 | 94.08 | 
  
   | 2 | 韩妙荃 | SY2017331 | 92.63 | 
  
   | 3 | 卢旭鹏 | SY2017330 | 92.11 | 
  
   | 4 | 高正阳 | SY2017205 | 91.04 | 
  
   | 5 | 李明翔 | SY2017318 | 90.81 | 
  
   | 6 | 周昊源 | SY2017334 | 90.46 | 
  
   | 7 | 王建鑫 | SY1917318 | 90.46 | 
  
   | 8 | 李琨华 | SY2017411 | 90.25 | 
  
   | 9 | 王泽林 | SY2017405 | 90.23 | 
  
   | 10 | 刘启航 | SY2017415 | 89.79 | 
  
   | 11 | 代晏宁 | SY2017311 | 89.75 | 
  
   | 12 | 栾赫轩 | SY2017414 | 89.57 | 
  
   | 13 | 张美龄 | SY2017407 | 89.41 | 
  
   | 14 | 田琦 | SY2017508 | 88.62 | 
  
   | 15 | 谢琳娜 | SY2017526 | 88.59 | 
  
   | 16 | 曹静怡 | SY2017315 | 87.72 | 
  
   | 17 | 张婧怡 | SY2017323 | 87.46 | 
  
   | 18 | 李继尧 | SY2017305 | 87.19 | 
  
   | 19 | 郑宏杨 | SY2017409 | 86.61 | 
  
   | 20 | 付凯文 | SY2017512 | 86.48 | 
  
   | 21 | 黄雪莹 | SY2017513 | 86.4 | 
  
   | 22 | 罗家豪 | SY2017217 | 85.68 | 
  
   | 23 | 刘洋 | SY2017328 | 85.19 | 
  
   | 24 | 汪菲菲 | SY2017412 | 84.76 | 
  
   | 25 | 冀世博 | SY2017523 | 84.23 | 
  
   | 26 | 赵志浩 | SY2017221 | 82.93 | 
  
   | 27 | 李泽峰 | SY2017208 | 81.92 | 
  
   | 28 | 杨子钰 | SY2017220 | 81.59 | 
  
   | 29 | 浦航 | SY2017324 | 78.37 | 
 
专业:光学工程
 
  
   | 名次 | 姓名 | 学号 | 综合排名得分 | 
  
   | 1 | 刘宏武 | SY2017127 | 88.79 | 
  
   | 2 | 程浩 | SY2017125 | 82.96 | 
  
   | 3 | 卫博艺 | SY2017128 | 82.77 | 
  
   | 4 | 伍瑜璞 | SY2017129 | 81.46 | 
  
   | 5 | 王婷婷 | SY2017119 | 80.71 | 
  
   | 6 | 苏宏 | SY2017116 | 80.63 | 
 
如有任何问题请反馈至jzcl17grad@163.com。
 
 
英国威廉希尔公司
研究生工作办公室
2023年6月14日