班级:BY2017
 
  
   
    | 名次 | 姓名 | 学号 | 综合排名得分 | 
   
    | 1 | 刘希明 | BY2017328 | 94 | 
  
 
 
班级:BY1917
 
  
   
    | 名次 | 姓名 | 学号 | 综合排名得分 | 
   
    | 1 | 马彦宁 | BY1917071 | 92 | 
   
    | 2 | 周晓俊 | BY1917086 | 88.62 | 
   
    | 3 | 王安琪 | BY1917042 | 88.2 | 
   
    | 4 | 李思然 | BY1917016 | 87.57 | 
   
    | 5 | 曹俐 | BY1917064 | 86.4 | 
   
    | 6 | 韩丹阳 | BY1917007 | 85.85 | 
   
    | 7 | 马晓莉 | BY1917031 | 75 | 
  
 
 
班级:BY1817
 
  
   
    | 名次 | 姓名 | 学号 | 综合排名得分 | 
   
    | 1 | 王云帆 | BY1817145 | 89.86 | 
   
    | 2 | 丁中亚 | BY1817106 | 88 | 
   
    | 3 | 王锟 | BY1817140 | 87.26 | 
   
    | 4 | 逯斐 | BY1817123 | 84 | 
   
    | 5 | 田龙杰 | BY1817139 | 82.9 | 
  
 
 
班级:BY1717
 
  
   
    | 名次 | 姓名 | 学号 | 综合排名得分 | 
   
    | 1 | 柳治 | BY1717129 | 90.56 | 
   
    | 2 | 孔令海 | BY1717156 | 90.1 | 
   
    | 3 | 徐一钒 | BY1717136 | 89.53 | 
   
    | 4 | 张宏宇 | BY1717103 | 87.62 | 
   
    | 5 | 王晓伟 | BY1717111 | 86.1 | 
   
    | 6 | 范鹏程 | BY1717108 | 85.15 | 
   
    | 7 | 戴敏鹏 | BY1717122 | 83.61 | 
   
    | 8 | 张帅磊 | BY1717138 | 79.88 | 
   
    | 9 | 王睿 | BY1717114 | 76 | 
  
 
 
如有任何问题请反馈至jzcl17grad@163.com。
 
 
英国威廉希尔公司
研究生工作办公室
2023年6月14日