专业:仪器科学与技术 班级:SY20171
 
  
   | 名次 | 姓名 | 学号 | 综合排名得分 | 
  
   | 1 | 徐轶哲 | SY2017314 | 94.16 | 
  
   | 2 | 闫家璇 | SY2017312 | 93.88 | 
  
   | 3 | 何韵雪 | SY2017304 | 92.64 | 
  
   | 4 | 王子腾 | SY2017301 | 92.59 | 
  
   | 5 | 王胜剑 | SY2017302 | 92.52 | 
  
   | 6 | 许利恒 | SY2017316 | 92.12 | 
  
   | 7 | 马菲菲 | SY2017202 | 91.88 | 
  
   | 8 | 赵烽琳 | SY2017403 | 91.58 | 
  
   | 9 | 周子泰 | SY2017313 | 91.15 | 
  
   | 10 | 崔春雨 | SY2017204 | 91.04 | 
  
   | 11 | 肖柏成 | SY2017515 | 91 | 
  
   | 12 | 乔宇娟 | SY2017404 | 90.96 | 
  
   | 13 | 曲林铠 | SY2017206 | 90.81 | 
  
   | 14 | 张可欣 | SY2017308 | 90.61 | 
  
   | 15 | 王子铭 | SY2017327 | 90.58 | 
  
   | 16 | 王瑞琴 | SY2017321 | 90.42 | 
  
   | 17 | 袁瑞辰 | SY2017310 | 90.11 | 
  
   | 18 | 朱晓琳 | SY2017335 | 90.07 | 
  
   | 19 | 徐惠华 | SY2017401 | 90.07 | 
  
   | 20 | 郑林子 | SY2017510 | 90 | 
  
   | 21 | 袁浩雷 | SY2017213 | 90 | 
  
   | 22 | 从政 | SY2017201 | 89.85 | 
  
   | 23 | 张宏宇 | SY2017413 | 89.68 | 
  
   | 24 | 陈君亮 | SY2017307 | 89.48 | 
  
   | 25 | 张子健 | SY2017210 | 89.33 | 
  
   | 26 | 刘禹奥 | SY2017207 | 89.32 | 
  
   | 27 | 何庄达 | SY2017402 | 89 | 
  
   | 28 | 王川川 | SY2017209 | 88.75 | 
  
   | 29 | 宋丽青 | SY2017519 | 88.46 | 
  
   | 30 | 彭康峻 | SY2017203 | 88.28 | 
  
   | 31 | 李海珂 | SY2017410 | 88.06 | 
  
   | 32 | 李庆海 | SY2017329 | 87.93 | 
  
   | 33 | 王世昌 | SY2017326 | 87.64 | 
  
   | 34 | 刘亦卓 | SY2017212 | 87.58 | 
  
   | 35 | 王帅康 | SY2017216 | 87.07 | 
  
   | 36 | 郑梦羚 | SY2017518 | 87 | 
  
   | 37 | 王旭 | SY2017509 | 86.58 | 
  
   | 38 | 苏长兴 | SY2017525 | 86.46 | 
  
   | 39 | 王素辛 | SY2017520 | 86.13 | 
  
   | 40 | 李炳楠 | SY2017521 | 86.06 | 
  
   | 41 | 李威 | SY2017222 | 85.34 | 
  
   | 42 | 李天宇 | SY2017219 | 85.26 | 
  
   | 43 | 郭振威 | SY2017215 | 85.22 | 
  
   | 44 | 梁雯 | SY2017408 | 82.81 | 
  
   | 45 | 李一凡 | SY2017211 | 82.73 | 
  
   | 46 | 王大伟 | SY2017511 | 81.26 | 
 
专业:光学工程 班级:SY20172
 
  
   | 名次 | 姓名 | 学号 | 综合排名得分 | 
  
   | 1 | 张承航 | SY2017114 | 90.42 | 
  
   | 2 | 王轩 | SY2017117 | 89.9 | 
  
   | 3 | 贺茜 | SY1917112 | 89.46 | 
  
   | 4 | 王一松 | SY2017120 | 89.38 | 
  
   | 5 | 闫崧明 | SY2017101 | 89.15 | 
  
   | 6 | 黄晨威 | SY2017108 | 88.33 | 
  
   | 7 | 范思远 | SY2017111 | 88 | 
  
   | 8 | 杨天宇 | SY2017109 | 87.59 | 
  
   | 9 | 杨越 | SY2017104 | 87.27 | 
  
   | 10 | 郑雯榃 | SY2017123 | 86.07 | 
  
   | 11 | 王蕾 | SY2017107 | 85.96 | 
  
   | 12 | 张皓铭 | SY2017110 | 85.89 | 
  
   | 13 | 杨宇 | SY2017121 | 84.18 | 
  
   | 14 | 邵文钰 | SY2017113 | 83.13 | 
  
   | 15 | 田一卓 | SY2017102 | 82.27 | 
  
   | 16 | 王占宁 | SY2017126 | 81.04 | 
 
专业:电子信息 班级:ZY2017
 
  
   | 名次 | 姓名 | 学号 | 综合排名得分 | 
  
   | 1 | 蒋一 | ZY2017406 | 92.28 | 
  
   | 2 | 崔峰志 | ZY2017304 | 92.21 | 
  
   | 3 | 沈佳琦 | ZY2017326 | 91.88 | 
  
   | 4 | 孙雪 | ZY2017207 | 91.87 | 
  
   | 5 | 付发 | ZY2017501 | 91.83 | 
  
   | 6 | 魏震霄 | ZY2017202 | 91.61 | 
  
   | 7 | 惠乾鑫 | ZY2017307 | 91.35 | 
  
   | 8 | 宋光欣 | ZY2017511 | 91.17 | 
  
   | 9 | 宣艳 | ZY2017412 | 90.8 | 
  
   | 10 | 甘羽杉 | ZY2017536 | 90.6 | 
  
   | 11 | 刘勇岩 | ZY2017507 | 90.5 | 
  
   | 12 | 刘蕊 | ZY2017328 | 90.19 | 
  
   | 13 | 宋宠宠 | ZY2017519 | 90.16 | 
  
   | 14 | 廖兆琨 | ZY2017108 | 90.12 | 
  
   | 15 | 尚郁浛 | ZY2017306 | 89.96 | 
  
   | 16 | 朱心瑶 | ZY2017211 | 89.93 | 
  
   | 17 | 李浩伦 | ZY2017214 | 89.88 | 
  
   | 18 | 单婧雯 | ZY2017112 | 89.56 | 
  
   | 19 | 胡华威 | ZY2017212 | 89.2 | 
  
   | 20 | 崔宏宇 | ZY2017117 | 89.16 | 
  
   | 21 | 於科文 | ZY2017547 | 88.92 | 
  
   | 22 | 刘博 | ZY2017521 | 88.83 | 
  
   | 23 | 马晓荔 | ZY2017414 | 88.76 | 
  
   | 24 | 王澍 | ZY2017127 | 88.76 | 
  
   | 25 | 于嘉伟 | ZY2017529 | 88.72 | 
  
   | 26 | 魏瑞玲 | ZY2017113 | 88.5 | 
  
   | 27 | 尹文含 | ZY2017302 | 88.35 | 
  
   | 28 | 李吉浩 | ZY2017126 | 88.29 | 
  
   | 29 | 马云 | ZY2017410 | 88.12 | 
  
   | 30 | 林立桂 | ZY2017116 | 88 | 
  
   | 31 | 杨显城 | ZY2017303 | 87.82 | 
  
   | 32 | 张夏瑗 | ZY2017309 | 87.73 | 
  
   | 33 | 史文强 | ZY2017405 | 87.62 | 
  
   | 34 | 韩亚雯 | ZY2017543 | 87.56 | 
  
   | 35 | 冯昱扬 | ZY2017312 | 87.36 | 
  
   | 36 | 白淇凯 | ZY2017413 | 87.26 | 
  
   | 37 | 孔德哲 | ZY2017220 | 87.23 | 
  
   | 38 | 许健翔 | ZY2017205 | 87.16 | 
  
   | 39 | 李良祯 | ZY2017335 | 87.15 | 
  
   | 40 | 张淼 | ZY2017330 | 87.08 | 
  
   | 41 | 杜雪洁 | ZY2017222 | 87.08 | 
  
   | 42 | 魏依澜 | ZY2017509 | 86.96 | 
  
   | 43 | 刘炳政 | ZY2017342 | 86.89 | 
  
   | 44 | 鲁泓言 | ZY2017314 | 86.85 | 
  
   | 45 | 田欣妮 | ZY2017219 | 86.68 | 
  
   | 46 | 梁涛 | ZY2017514 | 86.68 | 
  
   | 47 | 秦晋之 | ZY2017223 | 86.65 | 
  
   | 48 | 张梦柯 | ZY2017527 | 86.59 | 
  
   | 49 | 边屿鸿 | ZY2017338 | 86.42 | 
  
   | 50 | 钱禄林 | ZY2017323 | 86.36 | 
  
   | 51 | 孟庆博 | ZY2017206 | 86.33 | 
  
   | 52 | 李玉虎 | ZY2017331 | 86.12 | 
  
   | 53 | 卢晨宁 | ZY2017520 | 85.96 | 
  
   | 54 | 曹恩妮 | ZY2017327 | 85.56 | 
  
   | 55 | 程湲 | ZY2017317 | 85.16 | 
  
   | 56 | 王旭 | ZY2017340 | 84.93 | 
  
   | 57 | 黄震宇 | ZY2017301 | 84.83 | 
  
   | 58 | 牛皓飞 | ZY2017114 | 84.65 | 
  
   | 59 | 杨超鑫 | ZY2017528 | 84.56 | 
  
   | 60 | 王奕瑄 | ZY2017217 | 84.48 | 
  
   | 61 | 王玲 | ZY2017548 | 84.27 | 
  
   | 62 | 江唯鸣 | ZY2017216 | 84.11 | 
  
   | 63 | 曹一荻 | ZY2017540 | 83.36 | 
  
   | 64 | 丁豪 | ZY2017130 | 83.04 | 
  
   | 65 | 黄日晖 | ZY2017105 | 82.88 | 
  
   | 66 | 张堃 | ZY2017131 | 82.38 | 
  
   | 67 | 徐新琪 | ZY2017344 | 82.31 | 
  
   | 68 | 祝贺 | ZY2017524 | 82.2 | 
  
   | 69 | 万邦宇 | ZY2017226 | 81.26 | 
  
   | 70 | 董冲 | ZY2017324 | 81.25 | 
  
   | 71 | 刘一凡 | ZY2017213 | 81.2 | 
  
   | 72 | 马忠靖 | ZY2017530 | 80.48 | 
  
   | 73 | 付幸文 | ZY2017539 | 79.44 | 
  
   | 74 | 陈博 | ZY2017332 | 79.19 | 
  
   | 75 | 李绍阔 | ZY2017341 | 78.96 | 
  
   | 76 | 胡青瑶 | ZY2017516 | 74.88 | 
 
如有任何问题请反馈至jzcl17grad@163.com。
 
 
英国威廉希尔公司
研究生工作办公室
2023年1月12日