根据校学生资助中心通知要求,现公示2022-2023学年英国威廉希尔公司本科生学习优秀奖学金获奖结果,具体如下:
一、获奖条件
1.特等奖
(1)一学年取得学院专业学习成绩前3%者;
(2)一学年取得学院专业学习成绩第一名。
2.一等奖
(1)一学年取得学院专业学习成绩前8%者
(2)一学年取得学院专业学习成绩第二、三名。
3.二等奖
一学年学习成绩列学院专业前30%,且一学年平均成绩85分以上(含85分)。
二、获奖结果
(一)2020级本科
 
  
   | 学号 | 姓名 | 专业 | 等级 | 
  
   | 20373193 | 姜太赫 | 测控技术与仪器 | 特等奖 | 
  
   | 20373962 | 徐震宇 | 测控技术与仪器 | 特等奖 | 
  
   | 20373225 | 杨嘉源 | 测控技术与仪器 | 一等奖 | 
  
   | 20373049 | 郑东银 | 测控技术与仪器 | 一等奖 | 
  
   | 20374225 | 马梓宸 | 测控技术与仪器 | 二等奖 | 
  
   | 20373163 | 李一伟 | 测控技术与仪器 | 二等奖 | 
  
   | 20374104 | 魏来 | 测控技术与仪器 | 二等奖 | 
  
   | 20372021 | 李聪 | 测控技术与仪器 | 二等奖 | 
  
   | 20373403 | 李啸哲 | 测控技术与仪器 | 二等奖 | 
  
   | 20373240 | 雷迅 | 测控技术与仪器 | 二等奖 | 
  
   | 20373621 | 吴桐 | 测控技术与仪器 | 二等奖 | 
  
   | 20373482 | 曲芳锐 | 测控技术与仪器 | 二等奖 | 
  
   | 20374178 | 陈冠兴 | 探测制导与控制技术 | 特等奖 | 
  
   | 19375381 | 曾繁旭 | 探测制导与控制技术 | 特等奖 | 
  
   | 20373553 | 谢东航 | 探测制导与控制技术 | 一等奖 | 
  
   | 20373544 | 雷思璇 | 探测制导与控制技术 | 一等奖 | 
  
   | 20373599 | 李雯君 | 探测制导与控制技术 | 二等奖 | 
  
   | 20373169 | 王子木 | 探测制导与控制技术 | 二等奖 | 
  
   | 20373393 | 张然 | 探测制导与控制技术 | 二等奖 | 
  
   | 20373470 | 刘泽源 | 探测制导与控制技术 | 二等奖 | 
  
   | 20373679 | 陈浩源 | 探测制导与控制技术 | 二等奖 | 
  
   | 20373342 | 闻康博 | 探测制导与控制技术 | 二等奖 | 
  
   | 20373129 | 张琪文 | 探测制导与控制技术 | 二等奖 | 
  
   | 20373964 | 杨城懿 | 探测制导与控制技术 | 二等奖 | 
  
   | 20373619 | 高启航 | 探测制导与控制技术 | 二等奖 | 
  
   | 20373907 | 刘家琪 | 探测制导与控制技术 | 二等奖 | 
  
   | 20373769 | 李俊睿 | 探测制导与控制技术 | 二等奖 | 
  
   | 20373449 | 安佳怡 | 光电信息科学与工程 | 特等奖 | 
  
   | 20373162 | 袁展鹏 | 光电信息科学与工程 | 一等奖 | 
  
   | 20373210 | 刘芳竹 | 光电信息科学与工程 | 一等奖 | 
  
   | 20373865 | 吴永智 | 光电信息科学与工程 | 二等奖 | 
  
   | 20373436 | 方明超 | 光电信息科学与工程 | 二等奖 | 
  
   | 20373511 | 宋子睿 | 光电信息科学与工程 | 二等奖 | 
  
   | 20373061 | 朱一祎 | 遥感科学与技术 | 特等奖 | 
  
   | 20373154 | 樊乐琦 | 遥感科学与技术 | 一等奖 | 
  
   | 20373414 | 陈孟川 | 遥感科学与技术 | 一等奖 | 
  
   | 20373071 | 杨昊轩 | 遥感科学与技术 | 二等奖 | 
  
   | 20373387 | 欧沛文 | 遥感科学与技术 | 二等奖 | 
  
   | 20373410 | 梁腾宇 | 遥感科学与技术 | 二等奖 | 
 
(二)2021级本科
 
  
   | 学号 | 姓名 | 专业 | 等级 | 
  
   | 21371196 | 张季安 | 测控技术与仪器 | 特等奖 | 
  
   | 21373028 | 浦同铭 | 测控技术与仪器 | 特等奖 | 
  
   | 21371263 | 孙昊琪 | 测控技术与仪器 | 一等奖 | 
  
   | 21373193 | 何予青 | 测控技术与仪器 | 一等奖 | 
  
   | 21373438 | 吴少真 | 测控技术与仪器 | 二等奖 | 
  
   | 21371336 | 李博豪 | 测控技术与仪器 | 二等奖 | 
  
   | 21371464 | 王雅晨 | 测控技术与仪器 | 二等奖 | 
  
   | 21371127 | 廉杰熙 | 测控技术与仪器 | 二等奖 | 
  
   | 21373033 | 周梓琪 | 测控技术与仪器 | 二等奖 | 
  
   | 21371293 | 赵芮宜 | 测控技术与仪器 | 二等奖 | 
  
   | 21371499 | 李宸宇 | 测控技术与仪器 | 二等奖 | 
  
   | 21373149 | 程怡菲 | 测控技术与仪器 | 二等奖 | 
  
   | 21373466 | 王佳宜 | 探测制导与控制技术 | 特等奖 | 
  
   | 21373381 | 赵子矜 | 探测制导与控制技术 | 特等奖 | 
  
   | 21373049 | 冯硕 | 探测制导与控制技术 | 一等奖 | 
  
   | 21373165 | 管泽昊 | 探测制导与控制技术 | 一等奖 | 
  
   | 21373363 | 陈栋 | 探测制导与控制技术 | 二等奖 | 
  
   | 21371014 | 周锦坤 | 探测制导与控制技术 | 二等奖 | 
  
   | 21371061 | 王雨棠 | 探测制导与控制技术 | 二等奖 | 
  
   | 21373395 | 刘永健 | 光电信息科学与工程 | 特等奖 | 
  
   | 21373393 | 蒋文轩 | 光电信息科学与工程 | 一等奖 | 
  
   | 21373502 | 孙峰 | 光电信息科学与工程 | 一等奖 | 
  
   | 21373156 | 张辰涛 | 智能感知工程 | 特等奖 | 
  
   | 21371329 | 李尚儒 | 智能感知工程 | 一等奖 | 
  
   | 21371324 | 史雅然 | 智能感知工程 | 一等奖 | 
  
   | 21373133 | 孙锦程 | 智能感知工程 | 二等奖 | 
  
   | 21373153 | 王光宇 | 智能感知工程 | 二等奖 | 
  
   | 21373025 | 黄国庆 | 智能感知工程 | 二等奖 | 
  
   | 21371214 | 井珲 | 智能感知工程 | 二等奖 | 
  
   | 21371242 | 乔翊非 | 遥感科学与技术 | 特等奖 | 
  
   | 21373461 | 伍小双 | 遥感科学与技术 | 一等奖 | 
  
   | 21371224 | 赵鹏超 | 遥感科学与技术 | 一等奖 | 
 
请获奖学生后续关注大班群通知,按要求登录学生资助管理系统(zizhu.buaa.edu.cn)查看并确认获奖结果,点击“确认申请”即为确认成功。注:获奖学生务必在规定时间内登录系统并点击“确认申请”,如未点击确认,视为本人放弃申请。
公示期为3天(11月6日-11月9日),如对公示结果有疑议,请在公示期内联系带班辅导员。
 
英国威廉希尔公司学生工作办公室
2023年11月6日