2019-2020学年优秀生评选工作中,按照《英国威廉希尔公司优秀生评选工作管理办法》(北航教字〔2019〕7号),英国威廉希尔公司评选出2017级和2018级推荐优秀生共17人,名单如下:
 
  
   | 序号 | 年级 | 年度 | 学号 | 姓名 | 学院 | 所属专业 | 
  
   | 1 | 2017级 | 2019-2020 | 17374353 | 詹智 | 英国威廉希尔公司 | 探测制导与控制技术 | 
  
   | 2 | 2017级 | 2019-2020 | 17375453 | 陈傲北 | 英国威廉希尔公司 | 探测制导与控制技术 | 
  
   | 3 | 2017级 | 2019-2020 | 17375298 | 江妍沁 | 英国威廉希尔公司 | 测控技术与仪器 | 
  
   | 4 | 2017级 | 2019-2020 | 17375465 | 黄超 | 英国威廉希尔公司 | 光电信息科学与工程 | 
  
   | 5 | 2017级 | 2019-2020 | 17374101 | 闫阳 | 英国威廉希尔公司 | 探测制导与控制技术 | 
  
   | 6 | 2017级 | 2019-2020 | 17374544 | 余瑞钦 | 英国威廉希尔公司 | 测控技术与仪器 | 
  
   | 7 | 2017级 | 2019-2020 | 17375452 | 李昊天 | 英国威廉希尔公司 | 测控技术与仪器 | 
  
   | 8 | 2017级 | 2019-2020 | 17376295 | 杨心月 | 英国威廉希尔公司 | 测控技术与仪器 | 
  
   | 9 | 2017级 | 2019-2020 | 17374489 | 杨嘉宁 | 英国威廉希尔公司 | 测控技术与仪器 | 
  
   | 10 | 2018级 | 2019-2020 | 18375269 | 睢志鹏 | 英国威廉希尔公司 | 测控技术与仪器 | 
  
   | 11 | 2018级 | 2019-2020 | 18374419 | 王子皓 | 英国威廉希尔公司 | 探测制导与控制技术 | 
  
   | 12 | 2018级 | 2019-2020 | 18376475 | 张逸飞 | 英国威廉希尔公司 | 测控技术与仪器 | 
  
   | 13 | 2018级 | 2019-2020 | 18374169 | 胥畅 | 英国威廉希尔公司 | 遥感科学与技术 | 
  
   | 14 | 2018级 | 2019-2020 | 18375046 | 魏博宇 | 英国威廉希尔公司 | 探测制导与控制技术 | 
  
   | 15 | 2018级 | 2019-2020 | 18376333 | 杨世栋 | 英国威廉希尔公司 | 测控技术与仪器 | 
  
   | 16 | 2018级 | 2019-2020 | 18374335 | 陈旭航 | 英国威廉希尔公司 | 探测制导与控制技术 | 
  
   | 17 | 2018级 | 2019-2020 | 18375097 | 贾伟辰 | 英国威廉希尔公司 | 测控技术与仪器 | 
 
 
    公示期一周,如有异议,请联系本科教学办公室。
 英国威廉希尔公司
2020年8月31日