英国威廉希尔公司近红外单光子探测模块采购项目由英国威廉希尔公司成立竞价小组通过竞价方式采购,现将竞价过程及结果公示如下:
1. 采购名称:近红外单光子探测模块
2. 使用人及联系方式:杨照华,13718282241
3. 采购项目负责人:杨照华
4. 竞价小组成员组成情况:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 | 
  
   | 1 | 李建利 | 英国威廉希尔公司 | 教授 | 
  
   | 2 | 楚中毅 | 英国威廉希尔公司 英国威廉希尔公司 | 教授 | 
  
   | 3 | 张延顺 | 英国威廉希尔公司 英国威廉希尔公司 | 副教授 | 
  
   | 4 | 迟悦 | 英国威廉希尔公司 英国威廉希尔公司 | 科研秘书 | 
  
   | 5 | 陈璐 | 英国威廉希尔公司 英国威廉希尔公司 | 财务助理 | 
 
5. 采购项目竞价概况:先是三家单位提交了购货渠道、单位资质、代理人信息等,再通过2020年7月24日竞价视频会议,三家竞价谈判决定最终的成交单位及价格。
6. 竞价结果详情:
 
  
   | 序号 | 供应商(全称) | 供应商联系方式 | 报价(万元) | 数量 | 主要产品情况(只填写最主要产品品牌、型号及产品性能指标) | 
  
   | 品牌 | 型号 | 性能指标 | 
  
   | 1 | 霍克光仪(北京)科技有限公司 | 17640420726 | 15.38 | 1 | IDQ | IDQube-NIR-GAT-LN-MMF | 波长范围:900-1700nm,死时间:0.1 -100us可调,噪声0.8-3kHz | 
  
   | 2 | 北京鼎信优威光子科技有限公司 | 13811448252 | 15.29 | 1 | IDQ | IDQube-NIR-GAT-LN-MMF | 波长范围:900-1700nm,死时间:0.1 -100us可调,噪声0.8-3kHz | 
  
   | 3 | 武汉东隆科技有限公司 1 | 13995586881 | 19.68 | 1 | MPD | $PI-025-MM-DI | 波长范围:900-1700nm,内置门控、自由门控、自由运行三种模式探测效率50%等 | 
 
确定成交结果单位:北京鼎信优威光子科技有限公司
确定成交报价:15.29 万元
公示期从2020年07月29日起至2020年08月01日止。
各供应商或者其他利害关系人对本项目的过程及结果有异议的,可在公示期内以书面形式(包括联系人、地址、联系电话)将意见反馈至英国威廉希尔公司,监督人及联系方式:李建利,010-82338324。
2020年07月29日